ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g
- Cibo umido per cani adulti con diabete. La confezione contiene 410g.
Risparmia acquistando di più
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 6x410g
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 12x410g
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 24x410g
ROYAL CANIN Diabetic 12kg + 6x410g - 3% di sconto in un set
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g - Descrizione
Alimento dietetico completo per cani adulti che aiuta a controllare lo zucchero nel sangue (diabete). La dieta contiene bassi livelli di carboidrati con un rapido rilascio di glucosio.
Composizione
- Carne e prodotti di origine animale
- Prodotti di origine vegetale
- Cereali
- Oli e grassi
- Minerali
Analisi della composizione
- Proteina grezza: 9,0%.
- Oli e grassi grezzi: 4,0%
- Cenere grezza: 1,5
- Fibra grezza: 2,4%
- Contenuto di umidità: 79,0%.
- Acidi grassi insaturi essenziali: 0,9%
- Zuccheri totali: 0,7%
- Amido: 1,6%
Additivi per kg
- Vitamina D3: 180 IU
- E1 (Ferro): 3 mg
- E2 (Iodio): 0,3 mg
- E4 (rame): 2 mg
- E5 (Manganese): 1 mg
- E6 (zinco): 10 mg
Dosaggio
Peso corporeo del cane (kg) | Sottopeso | - | Peso corporeo normale | - | Sovrappeso | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Giochiamo | Barattoli da 410 g | Gramy | Barattoli da 410 g | Gramy | Barattoli da 410 g |
2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
15 | 1 163 | 2 + 3/4 | 1 024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
20 | 1 443 | 3 + 2/4 | 1 270 | 3 | 1 097 | 2 + 3/4 |
25 | 1 706 | 4 + 1/4 | 1 502 | 3 + 3/4 | 1 297 | 3 + 1/4 |
30 | 1 956 | 4 + 3/4 | 1 722 | 4 + 1/4 | 1 487 | 3 + 3/4 |
35 | 2 196 | 5 + 1/4 | 1 933 | 4 + 3/4 | 1 669 | 4 |
40 | 2 428 | 6 | 2 136 | 5 + 1/4 | 1 845 | 4 + 2/4 |
45 | 2 652 | 6 + 2/4 | 2 334 | 5+ 3/4 | 2 015 | 5 |
50 | 2 870 | 7 | 2 525 | 6 + 1/4 | 2 181 | 5 + 1/4 |
55 | 3 082 | 7 + 2/4 | 2 713 | 6 + 2/4 | 2 343 | 5 + 3/4 |
60 | 3 290 | 8 | 2 895 | 7 | 2 501 | 6 |
70 | 3 694 | 9 | 3 250 | 8 | 2 807 | 6 + 3/4 |
80 | 4 083 | 10 | 3 593 | 8 + 3/4 | 3 103 | 7 + 2/4 |
Il produttore non limita le dimensioni dell'animale.
Informazioni aggiuntive
Ricetta a basso contenuto di amido.
Regolazione del glucosio - La formulazione unica aiuta a controllare i livelli di glucosio nel sangue dopo un pasto nei cani diabetici.
Alte proteine - Alti livelli di proteine aiutano a proteggere la massa muscolare, che è molto importante nei cani diabetici.