ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g
- Alimento umido per cuccioli e cagne gravide, utilizzato per il malassorbimento intestinale acuto, il supporto di una corretta alimentazione e durante la convalescenza. La confezione contiene 195g.
Risparmia acquistando di più

ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 6x195g

ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 12x195g

ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 24x195g
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g - Descrizione
Alimento dietetico completo per cuccioli e cagne gravide, formulato per aiutare a ridurre la gravità dei sintomi in caso di malassorbimento intestinale acuto e per sostenere una buona nutrizione e il recupero. Ingredienti altamente digeribili. Aumento dei livelli di elettroliti e alta concentrazione di nutrienti essenziali. Alta concentrazione di energia.
Composizione
- Carne e prodotti di origine animale
- Cereali
- Prodotti vegetali
- Minerali
- Latte e prodotti lattiero-caseari
- Oli e grassi
- Lievito
Analisi della composizione
- Proteina grezza 10,0%
- Oli e grassi grezzi: 5,8%
- Cenere grezza: 2,2%
- Fibra grezza: 0,8
- Contenuto di umidità: 78,5%.
- Calcio: 0,32%
- Sodio: 0,24%
- Potassio: 0,19%
Additivi per kg
- Vitamina D3: 130 IU
- Ferro (3b103): 6 mg
- Iodio (3b202): 0,3 mg
- Rame (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Manganese (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Clinoptilolite di origine sedimentaria: 2,1 g
Dosaggio
Età del cucciolo (in mesi) | Peso corporeo del cane adulto - 2 kg | - | Peso corporeo del cane adulto - 5kg | - | Peso corporeo del cane adulto - 10kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | giochiamo | può | grammi | può | grammi | può |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
- | Peso corporeo del cane adulto - 20kg | - | Peso corporeo del cane adulto - 30kg | - | Peso corporeo del cane adulto - 40kg | |
1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Gravidanza (in settimane) | Peso corporeo della cagna - 2 kg | - | Peso corporeo della cagna - 5kg | - | Peso corporeo della cagna - 10kg | - |
1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
- | Peso corporeo della cagna - 20kg | - | Peso corporeo della cagna - 30kg | - | Peso corporeo femminile - 40kg | - |
1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
Il produttore non limita le dimensioni dell'animale.
Informazioni aggiuntive
Formula ad alta energia con un adeguato contenuto di nutrienti (compresi proteine e calcio) per soddisfare le esigenze dei cuccioli in crescita.
La consistenza unica della mousse morbida facilita l'alimentazione dei cuccioli con scarso appetito e la transizione dal latte materno al cibo solido.
La formula ha la massima digeribilità e la giusta combinazione di fibre alimentari, compresi i prebiotici, ha un effetto benefico sulla digestione e sul transito intestinale.